⌀ (mm) | 4.8 |
Antal i förpackning | 10 |
Arbetslängd (mm) | 18 |
Standardutrustning | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |
Total längd (mm) | 62 |
Milwaukee HSSG Metallborr Dubbel 4,8mm
310 kr inkl moms 248 kr exkl moms
Borrets kvalitét: Högkvalitets höghastighetsstål. Skärgeometri: delat skär DIN 1412 C. Borrspets: 118°. tolerans: H8. Spiralspår / helixvinkel: Högerskärande typ n spiral och normal 20 – 30° vinkel. Yta / färg: Polerad silver. Tåler högt tryck på grund av sin korta längd. Perfekt koncentricitet. Polerad högerskärande typ n spiral, eliminerar att spån sätter sig och ger en snabbare bortförsel av spån, vilket ger en snabbare skärning med mindre ansträngning. Bäst lämpat för borrning i material som är platta eller har tunna väggar. Lämpat för borrning i stålplåt, tunnt legerat och olegerat material upp till 900 n/mm2, trä och plast. Även lämplig för trä och plast.
Beställningsvara - levereras inom 2-5 dagar
Vikt | 76 g |
---|---|
Dimensioner | 105 × 25 × 25 mm |
Märke | |
Leverantörs artikelnummer | 4932352231 |
EAN | 4002395368846 |
Fäste | Cylinder |
Typer | M16-4932352200, M16-4932352201, M16-4932352202, M16-4932352203, M16-4932352205, M16-4932352206, M16-4932352207, M16-4932352209, M16-4932352210, M16-4932352211, M16-4932352212, M16-4932352213, M16-4932352214, M16-4932352215, M16-4932352216, M16-4932352217, M16-4932352218, M16-4932352219, M16-4932352220, M16-4932352221, M16-4932352222, M16-4932352223, M16-4932352224, M16-4932352225, M16-4932352226, M16-4932352227, M16-4932352228, M16-4932352229, M16-4932352230, M16-4932352232, M16-4932352233, M16-4932352234, M16-4932352345, M16-4932352347, M16-4932352348, M16-4932352349, M16-4932352350, M16-4932352351, M16-4932352352, M16-4932352353, M16-4932352354, M16-4932352355, M16-4932352356, M16-4932352357, M16-4932352358, M16-4932352359, M16-4932352360, M16-4932352361, M16-4932352362, M16-4932352363, M16-4932352364, M16-4932352365, M16-4932352366, M16-4932352367, M16-4932352368, M16-4932352369, M16-4932352370, M16-4932352371, M16-4932352372, M16-4932352373, M16-4932352377, M16-4932352378, M16-4932352379, M16-4932352380, M16-4932352381, M16-4932352382, M16-4932352383, M16-4932352384, M16-4932352385, M16-4932352386, M16-4932352387, M16-4932352388, M16-4932352389, M16-4932352390, M16-4932352391, M16-4932352392, M16-4932352393, M16-4932352394, M16-4932352395, M16-4932352396, M16-4932352397, M16-4932352398, M16-4932352399, M16-4932352400, M16-4932352401, M16-4932352402, M16-4932352403, M16-4932352404, M16-4932352405, M16-4932430328, M16-4932430342, M16-4932430343, M16-4932430344, M16-4932459826, M16-4932459827, M16-4932459828, M16-4932459829, M16-4932459830, M16-4932459831, M16-4932459832, M16-4932459833, M16-4932459834, M16-4932459835, M16-4932459836, M16-4932459837, M16-4932459838, M16-4932459839, M16-4932459840, M16-4932459841, M16-4932459842, M16-4932459843, M16-4932459844, M16-4932459845, M16-4932459846, M16-4932459847, M16-4932459848, M16-4932459849, M16-4932459850, M16-4932459851, M16-4932459852, M16-4932459853, M16-4932459854, M16-4932459855, M16-4932459856, M16-4932459857, M16-4932459858, M16-4932459859, M16-4932459860, M16-4932459861, M16-4932459862, M16-4932459863, M16-4932459864, M16-4932459865, M16-4932459866, M16-4932459867, M16-4932459868, M16-4932459869, M16-4932459870, M16-4932459871, M16-4932459872, M16-4932459873, M16-4932459874, M16-4932459875, M16-4932459876, M16-4932459877, M16-4932459878, M16-4932459879, M16-4932459880, M16-4932459881, M16-4932459882, M16-4932459883 |
Diameter (mm) | 4,8 |
Längd (mm) | 62 |
Liknande produkter
688,75 kr inkl moms 551 kr exkl moms
345 kr inkl moms 276 kr exkl moms
468,75 kr inkl moms 375 kr exkl moms
286,25 kr inkl moms 229 kr exkl moms