⌀ (mm) | 2.0 |
Antal i förpackning | 2 |
Arbetslängd (mm) | 24 |
Total längd (mm) | 49 |
Milwaukee HSSG Metallborr 2,0x49mm 2-pack
31,25 kr inkl moms 25 kr exkl moms
Thunderweb designen har en konisk formad kropp där borrets interna kärna, är tjockare desto längre bak man kommer. kroppen hos ett standard metallborr har en konstant tjocklek genom hela borrets längd. Tvärsnitt på en parabolisk borrkropp tillåter högre tryck och vridmoment. Mindre brott, bra på böjda ytor och för borrning av djupa hål. Lång livslängd. Thunderwebspiralen avlägsnar varma spån snabbt vilket avleder värmen och därmed förlänger livstiden. 135° delat skär – Precisionsstart – Tränger genom snabbt utan att vandra. Polerad finish ger mindre friktion och längre livslängd. Slagtålig förpackning med vadderade hörn. Klarar högre matningstryck och vridmoment vilket innebär mindre sprickor.
Lagervara - Skickas normalt inom 24 timmar
Vikt | 7 g |
---|---|
Dimensioner | 15 × 48 × 146 mm |
Märke | |
Leverantörs artikelnummer | 4932352347 |
EAN | 4002395370061 |
Fäste | Cylinder |
Typer | M16-4932352200, M16-4932352201, M16-4932352202, M16-4932352203, M16-4932352205, M16-4932352206, M16-4932352207, M16-4932352209, M16-4932352210, M16-4932352211, M16-4932352212, M16-4932352213, M16-4932352214, M16-4932352215, M16-4932352216, M16-4932352217, M16-4932352218, M16-4932352219, M16-4932352220, M16-4932352221, M16-4932352222, M16-4932352223, M16-4932352224, M16-4932352225, M16-4932352226, M16-4932352227, M16-4932352228, M16-4932352229, M16-4932352230, M16-4932352231, M16-4932352232, M16-4932352233, M16-4932352234, M16-4932352345, M16-4932352348, M16-4932352349, M16-4932352350, M16-4932352351, M16-4932352352, M16-4932352353, M16-4932352354, M16-4932352355, M16-4932352356, M16-4932352357, M16-4932352358, M16-4932352359, M16-4932352360, M16-4932352361, M16-4932352362, M16-4932352363, M16-4932352364, M16-4932352365, M16-4932352366, M16-4932352367, M16-4932352368, M16-4932352369, M16-4932352370, M16-4932352371, M16-4932352372, M16-4932352373, M16-4932352377, M16-4932352378, M16-4932352379, M16-4932352380, M16-4932352381, M16-4932352382, M16-4932352383, M16-4932352384, M16-4932352385, M16-4932352386, M16-4932352387, M16-4932352388, M16-4932352389, M16-4932352390, M16-4932352391, M16-4932352392, M16-4932352393, M16-4932352394, M16-4932352395, M16-4932352396, M16-4932352397, M16-4932352398, M16-4932352399, M16-4932352400, M16-4932352401, M16-4932352402, M16-4932352403, M16-4932352404, M16-4932352405, M16-4932430328, M16-4932430342, M16-4932430343, M16-4932430344, M16-4932459826, M16-4932459827, M16-4932459828, M16-4932459829, M16-4932459830, M16-4932459831, M16-4932459832, M16-4932459833, M16-4932459834, M16-4932459835, M16-4932459836, M16-4932459837, M16-4932459838, M16-4932459839, M16-4932459840, M16-4932459841, M16-4932459842, M16-4932459843, M16-4932459844, M16-4932459845, M16-4932459846, M16-4932459847, M16-4932459848, M16-4932459849, M16-4932459850, M16-4932459851, M16-4932459852, M16-4932459853, M16-4932459854, M16-4932459855, M16-4932459856, M16-4932459857, M16-4932459858, M16-4932459859, M16-4932459860, M16-4932459861, M16-4932459862, M16-4932459863, M16-4932459864, M16-4932459865, M16-4932459866, M16-4932459867, M16-4932459868, M16-4932459869, M16-4932459870, M16-4932459871, M16-4932459872, M16-4932459873, M16-4932459874, M16-4932459875, M16-4932459876, M16-4932459877, M16-4932459878, M16-4932459879, M16-4932459880, M16-4932459881, M16-4932459882, M16-4932459883 |
Diameter (mm) | 2 |
Längd (mm) | 49 |
Liknande produkter
688,75 kr inkl moms 551 kr exkl moms
286,25 kr inkl moms 229 kr exkl moms